MESSEPLAN

» Ausstellungsplan
» Plan Halle 20
» Plan Freigelände
» Plan des Ausstellungsgeländes
» Alle Aussteller als PDF [nach Standplätzen]
» Alle Aussteller als PDF [alphabetisch]
» Aktueller Belegungsplan
» Plan Halle 20
» Plan Freigelände
» Plan des Ausstellungsgeländes
» Alle Aussteller als PDF [nach Standplätzen]
» Alle Aussteller als PDF [alphabetisch]
» Aktueller Belegungsplan
PREIS- / BELEGUNGSLISTE
Die hier angeführten Preise sind gültig, wenn nur ein Stand gemietet wird.
Für die Stände im Freigelände gilt: Bei gleichzeitiger Ausstellung in der Halle reduzieren sich diese Kosten auf € 1.350,-- bei 100m² bzw. auf € 2.350,-- bei 200m² Ausstellungsfläche.
Bei der Ausstellung in den Hallen kommt es zu Vergünstigungen, wenn mehrere Stände gemietet werden. Die genaue Preisliste befindet sich in den » Teilnahmebedingungen auf der Seite 4.
| Halle 20 | |||
| Stand | m² | Preis (netto in €) | Belegungsstatus |
![]() | |||
| EK | 144 m² | FREI | |
| 001 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 003 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 004 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 006 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Traktorenwerk Lindner GmbH |
| 007 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Traktorenwerk Lindner GmbH |
| 008 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Bauernfeind GmbH |
| 009 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 010 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 011 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 012 | 160 m² | 6,400,- €uro | FREI |
| 013 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 014 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 015 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 018 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: Würth Handelsges.m.b.H. |
| 019 | 36 m² | 1,584,- €uro | FREI |
| 020 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 024 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 025 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 026 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 032 | 36 m² | 1,584,- €uro | FREI |
| 036 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 037 | 88 m² | 3,696,- €uro | FREI |
| 038 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 039 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Vialit Asphalt GmbH & Co.KG |
| 040 | 24 m² | 1,056,- €uro | FREI |
| 041 | 28 m² | 1,232,- €uro | belegt: Zirax GmbH (vormals Solith Anlagenbau und Service GmbH) |
| 042 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 043 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Gölz Ges.m.b.H. |
| 044 | 80 m² | 3,360,- €uro | FREI |
| 045 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Itek Verkehrs.-und Beschilderungstechnik |
| 046 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Itek Verkehrs.-und Beschilderungstechnik |
| 047 | 32 m² | 1,408,- €uro | belegt: Itek Verkehrs.-und Beschilderungstechnik |
| 048 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH |
| 049 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: VTF-WIWASOL |
| 050 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 051 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Forrest Mapping Managemen |
| 052 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Bg Graspointner |
| 053 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Bg Graspointner |
| 054 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 056 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: VTF-WIWASOL |
| 057 | 32 m² | 1,408,- €uro | belegt: Salinen Austria AG |
| 058 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Salinen Austria AG |
| 059 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Mobile Wiegetechnik GmbH |
| 061 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 063 | 32 m² | 1,408,- €uro | FREI |
| 064 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: List Salzhandel GmbH |
| 065 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Vialit Asphalt GmbH & Co.KG |
| 066 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 067 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Kasper Technologie |
| 068 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: esco - european salt company GmbH & Co. KG |
| 069 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 071 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 072 | 125 m² | 5,000,- €uro | belegt: Hoffmann GmbH & Co KG |
| 073 | 125 m² | 5,000,- €uro | belegt: Raiffeisen Leasing |
| 074 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Blue Sky Wetteranalysen |
| 075 | 60 m² | 2,640,- €uro | FREI |
| 078 | 60 m² | 2,640,- €uro | FREI |
| 081 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Friedrich Ebner GmbH |
| 082 | 60 m² | 2,640,- €uro | FREI |
| 085 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Ebinger & Sohn GmbH Co KG |
| 086 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: 3M |
| 087 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: 3M |
| 088 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: 3M |
| 089 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie |
| 090 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Jelinek Maschinen, Inh. Ing. Jörg Jelinek |
| 091 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Jelinek Maschinen, Inh. Ing. Jörg Jelinek |
| 092 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Jelinek Maschinen, Inh. Ing. Jörg Jelinek |
| 093 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Rabmer Bau Gruppe |
| 094 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: R&R Kommunal-Handels GesmbH |
| 095 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Robot Visual Systems GmbH |
| 096 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 097 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 098 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Neuhauser Verkehrstechnik GmbH |
| 099 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Neuhauser Verkehrstechnik GmbH |
| 100 | 125 m² | 5,000,- €uro | belegt: Boschung Verkehrstechnik GmbH |
| 101 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH |
| 102 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Friedrich Weissenbacher Versicherungsmakler |
| 103 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Bayer Schilder GmbH |
| 104 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: Mulag Fahrzeugwerk Heinz Wösser GmbH & Co KG |
| 105 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Diezel GmbH |
| 106 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Diezel GmbH |
| 107 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 108 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: GAT Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH |
| 109 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: GAT Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH |
| 110 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Dellemann-Innovation |
| 111 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 112 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Neuhauser Verkehrstechnik GmbH |
| 113 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Neuhauser Verkehrstechnik GmbH |
| 114 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 115 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Robot Visual Systems GmbH |
| 116 | 164 m² | 6,560,- €uro | FREI |
| 117 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Aebi Schmdit Austria GmbH |
| 118 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Aebi Schmdit Austria GmbH |
| 119 | 64 m² | 2,688,- €uro | FREI |
| 120 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Ruag - Ammotec Austria GmbH |
| 121 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 122 | 80 m² | 3,360,- €uro | FREI |
| 123 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Nippon Carbide Ind. Europe GmbH |
| 124 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Taubenreuther GesmbH |
| 125 | 32 m² | 1,408,- €uro | belegt: Taubenreuther GesmbH |
| 126 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Pass&Co. Barrier Systems GmbH |
| 127 | 80 m² | 3,360,- €uro | FREI |
| 129 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: SST products+design |
| 130 | 60 m² | 2,640,- €uro | FREI |
| 133 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: STG |
| 134 | 20 m² | 880,- €uro | FREI |
| 135 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Maibach AuS GmbH |
| 136 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Hörtenhuemer Garten und Landtechnik |
| 139 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Pass&Co. Barrier Systems GmbH |
| 140 | 32 m² | 1,408,- €uro | belegt: Tritec Handels-GmbH |
| 141 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 144 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: MEILLER GmbH |
| 145 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: MEILLER GmbH |
| 147 | 20 m² | 880,- €uro | belegt: Bundesbeschaffung GmbH |
| 148 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Aebi Schmdit Austria GmbH |
| 149b | 44 m² | 1,848,- €uro | belegt: Sportmatten Berger G.m.b.H |
| 150 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Kauba |
| 151 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb Süd AG |
| 152 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: BBOPLUS, Beratung, Bewirtschaftung, Organisation GmbH
belegt: Spiral Reihs & Co.KG |
| 153 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: Scania Österreich Ges.m.b.H |
| 154 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 155 | 36 m² | 1,584,- €uro | belegt: Arbeitskreis Bodenmarkierung |
| 156 | 120 m² | 4,800,- €uro | belegt: Mercedes Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H |
| 157 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Springer Kommunaltechnik GmbH |
| 158 | 120 m² | 4,800,- €uro | FREI |
| 159 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Hydrac |
| 160 | 36 m² | 1,584,- €uro | belegt: Arbeitskreis Bodenmarkierung |
| 161 | 32 m² | 1,408,- €uro | belegt: Weisser Wintermaschinen GmbH |
| 162 | 130 m² | 5,200,- €uro | belegt: Toni Kahlbacher GmbH & Co. KG |
| 163 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 164 | 40 m² | 1,680,- €uro | FREI |
| 165 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Prochaska Handels GmbH |
| 166 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Best Seating Center Walter Tausch e.U |
| 167 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: FAM-EPOKE-MAYER Maschinenhandel Ges.m.b.H & Co.KG |
| 168 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: FAM-EPOKE-MAYER Maschinenhandel Ges.m.b.H & Co.KG |
| 169 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: M1 TEAM-Wolfgang Mach |
| 170 | 40 m² | 1,680,- €uro | belegt: Berger Maschinen GembH & Co.KG |
| 171 | 80 m² | 3,360,- €uro | belegt: Clair Produktion und Vetriebs GmbH |
| Freigelände | |||
| Stand | m² | Preis (netto in €) | Belegungsstatus |
![]() | |||
| A | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Trac Technik |
| B | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH |
| C1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Hydrac |
| C2 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Hochfilzer GmbH & Co KG |
| D | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Berger Maschinen GembH & Co.KG |
| E | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: KMV - Josef Bogner, Kommunalmaschinen u. Umwelttechnik
belegt: ZAUGG AG EGGIWIL |
| F | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: AZ-Tech Austrowaren-Zimmer Handelsgmbh |
| G | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: AZ-Tech Austrowaren-Zimmer Handelsgmbh |
| H1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Aebi Schmdit Austria GmbH |
| H2 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Aebi Schmdit Austria GmbH |
| I1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Köppl GmbH |
| I2 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: RUTHMANN GmbH |
| J | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Toni Kahlbacher GmbH & Co. KG |
| K | 480 m² | 6,400,- €uro | belegt: Stangl Reinigungstechnik GmbH |
| M | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Prochaska Handels GmbH |
| N1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Primetzhofer Stahl-und Fahrzeugbau GmbH
belegt: Primetzhofer Stahl-und Fahrzeugbau GmbH |
| N2 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Primetzhofer Stahl-und Fahrzeugbau GmbH
belegt: Primetzhofer Stahl-und Fahrzeugbau GmbH |
| O1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Aebi Schmdit Austria GmbH |
| O2 | 100 m² | 1,500,- €uro | FREI |
| P | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Gebr. TRILETY GmbH |
| Q | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Gebr. TRILETY GmbH |
| R | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: Kuhn Ladetechnik GmbH |
| S1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Mercedes Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H |
| S2 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Mercedes Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H |
| T1 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Esch Technik Maschinenhandel GmbH |
| T2 | 100 m² | 1,500,- €uro | belegt: Esch Technik Maschinenhandel GmbH |
| U | 200 m² | 2,600,- €uro | belegt: CNH |
| V | 200 m² | 2,600,- €uro | FREI |



